مجموعة A
الترتيب
|
الفريق
| لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
1
|
بايرن ميونيخ
|
4
|
3
|
1
|
0
|
8
|
3
|
10
|
2
|
مانشستر سيتي
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6
|
4
|
7
|
3
|
نابولي
|
4
|
1
|
2
|
1
|
6
|
5
|
5
|
4
|
فياريال
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1
|
9
|
0
|
| التاريخ | المباراة | النتيجة |
| 2011-09-14 | مانشستر سيتي x نابولي | 1 - 1 |
| 2011-09-14 | فياريال x بايرن ميونيخ | 0 - 2 |
| 2011-09-27 | بايرن ميونيخ x مانشستر سيتي | 2 - 0 |
| 2011-09-27 | نابولي x فياريال | 2 - 0 |
| 2011-10-18 | نابولي x بايرن ميونيخ | 1 - 1 |
| 2011-10-18 | مانشستر سيتي x فياريال | 2 - 1 |
| 2011-11-02 | بايرن ميونيخ x نابولي | 3 - 2 |
| 2011-11-02 | فياريال x مانشستر سيتي | 0 - 3 |
| 2011-11-22 | نابولي x مانشستر سيتي | --- |
| 2011-11-22 | بايرن ميونيخ x فياريال | --- |
| 2011-12-07 | مانشستر سيتي x بايرن ميونيخ | --- |
| 2011-12-07 | فياريال x نابولي | --- |
مجموعة B
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
له
|
عليه
|
النقاط
|
1
|
إنترنازيونالي
|
4
|
3
|
0
|
1
|
6
|
4
|
9
|
2
|
تسسكا موسكو
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7
|
5
|
5
|
3
|
طرابزون سبور
|
4
|
1
|
2
|
1
|
2
|
4
|
5
|
4
|
ليل
|
4
|
0
|
2
|
2
|
4
|
6
|
2
|
| التاريخ | المباراة | النتيجة |
| 2011-09-14 | ليل x تسسكا موسكو | 2 - 2 |
| 2011-09-14 | إنترنازيونالي x طرابزون سبور | 0 - 1 |
| 2011-09-27 | تسسكا موسكو x إنترنازيونالي | 2 - 3 |
| 2011-09-27 | طرابزون سبور x ليل | 1 - 1 |
| 2011-10-18 | تسسكا موسكو x طرابزون سبور | 3 - 0 |
| 2011-10-18 | ليل x إنترنازيونالي | 0 - 1 |
| 2011-11-02 | طرابزون سبور x تسسكا موسكو | 0 - 0 |
| 2011-11-02 | إنترنازيونالي x ليل | 2 - 1 |
| 2011-11-22 | تسسكا موسكو x ليل | --- |
| 2011-11-22 | طرابزون سبور x إنترنازيونالي | --- |
| 2011-12-07 | ليل x طرابزون سبور | --- |
| 2011-12-07 | إنترنازيونالي x تسسكا موسكو | --- |
مجموعة C
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
له
|
عليه
|
النقاط
|
1
|
مانشستر يونايتد
|
4
|
2
|
2
|
0
|
8
|
4
|
8
|
2
|
بنفيكا
|
4
|
2
|
2
|
0
|
5
|
2
|
8
|
3
|
بازل
|
4
|
1
|
2
|
1
|
6
|
7
|
5
|
4
|
أوتسيلول غالاتس
|
4
|
0
|
0
|
4
|
1
|
7
|
0
|
| التاريخ | المباراة | النتيجة |
| 2011-09-14 | بازل x أوتسيلول غالاتس | 2 - 1 |
| 2011-09-14 | بنفيكا x مانشستر يونايتد | 1 - 1 |
| 2011-09-27 | مانشستر يونايتد x بازل | 3 - 3 |
| 2011-09-27 | أوتسيلول غالاتس x بنفيكا | 0 - 1 |
| 2011-10-18 | أوتسيلول غالاتس x مانشستر يونايتد | 0 - 2 |
| 2011-10-18 | بازل x بنفيكا | 0 - 2 |
| 2011-11-02 | مانشستر يونايتد x أوتسيلول غالاتس | 2 - 0 |
| 2011-11-02 | بنفيكا x بازل | 1 - 1 |
| 2011-11-22 | أوتسيلول غالاتس x بازل | --- |
| 2011-11-22 | مانشستر يونايتد x بنفيكا | --- |
| 2011-12-07 | بازل x مانشستر يونايتد | --- |
| 2011-12-07 | بنفيكا x أوتسيلول غالاتس | --- |
مجموعة D
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
له
|
عليه
|
النقاط
|
1
|
ريال مدريد
|
4
|
4
|
0
|
0
|
10
|
0
|
12
|
2
|
أياكس
|
4
|
2
|
1
|
1
|
6
|
3
|
7
|
3
|
أولمبيك ليون
|
4
|
1
|
1
|
2
|
2
|
6
|
4
|
4
|
دينامو زغرب
|
4
|
0
|
0
|
4
|
0
|
9
|
0
|
| التاريخ | المباراة | النتيجة |
| 2011-09-14 | دينامو زغرب x ريال مدريد | 0 - 1 |
| 2011-09-14 | أياكس x أولمبيك ليون | 0 - 0 |
| 2011-09-27 | أولمبيك ليون x دينامو زغرب | 2 - 0 |
| 2011-09-27 | ريال مدريد x أياكس | 3 - 0 |
| 2011-10-18 | ريال مدريد x أولمبيك ليون | 4 - 0 |
| 2011-10-18 | دينامو زغرب x أياكس | 0 - 2 |
| 2011-11-02 | أولمبيك ليون x ريال مدريد | 0 - 2 |
| 2011-11-02 | أياكس x دينامو زغرب | 4 - 0 |
| 2011-11-22 | ريال مدريد x دينامو زغرب | --- |
| 2011-11-22 | أولمبيك ليون x أياكس | --- |
| 2011-12-07 | دينامو زغرب x أولمبيك ليون | --- |
| 2011-12-07 | أياكس x ريال مدريد | --- |
مجموعة E
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
له
|
عليه
|
النقاط
|
1
|
تشلسي
|
4
|
2
|
2
|
0
|
9
|
2
|
8
|
2
|
باير ليفركوزن
|
4
|
2
|
0
|
2
|
5
|
6
|
6
|
3
|
فالنسيا
|
4
|
1
|
2
|
1
|
5
|
4
|
5
|
4
|
جينك
|
4
|
0
|
2
|
2
|
1
|
8
|
2
|
| التاريخ | المباراة | النتيجة |
| 2011-09-13 | جينك x فالنسيا | 0 - 0 |
| 2011-09-13 | تشلسي x باير ليفركوزن | 2 - 0 |
| 2011-09-28 | فالنسيا x تشلسي | 1 - 1 |
| 2011-09-28 | باير ليفركوزن x جينك | 2 - 0 |
| 2011-10-19 | باير ليفركوزن x فالنسيا | 2 - 1 |
| 2011-10-19 | تشلسي x جينك | 5 - 0 |
| 2011-11-01 | فالنسيا x باير ليفركوزن | 3 - 1 |
| 2011-11-01 | جينك x تشلسي | 1 - 1 |
| 2011-11-23 | باير ليفركوزن x تشلسي | --- |
| 2011-11-23 | فالنسيا x جينك | --- |
| 2011-12-06 | تشلسي x فالنسيا | --- |
| 2011-12-06 | جينك x باير ليفركوزن | --- |
مجموعة F
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
| 1 | أرسنال | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| 2 | أولمبيك مرسيليا | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 3 | بروسيا دورتمونت | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 |
| 4 | أولمبياكوس | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 |
| التاريخ | المباراة | النتيجة |
| 2011-09-13 | أولمبياكوس x أولمبيك مرسيليا | 0 - 1 |
| 2011-09-13 | بروسيا دورتمونت x أرسنال | 1 - 1 |
| 2011-09-28 | أرسنال x أولمبياكوس | 2 - 1 |
| 2011-09-28 | أولمبيك مرسيليا x بروسيا دورتمونت | 3 - 0 |
| 2011-10-19 | أولمبيك مرسيليا x أرسنال | 0 - 1 |
| 2011-10-19 | أولمبياكوس x بروسيا دورتمونت | 3 - 1 |
| 2011-11-01 | أرسنال x أولمبيك مرسيليا | 0 - 0 |
| 2011-11-01 | بروسيا دورتمونت x أولمبياكوس | 1 - 0 |
| 2011-11-23 | أولمبيك مرسيليا x أولمبياكوس | --- |
| 2011-11-23 | أرسنال x بروسيا دورتمونت | --- |
| 2011-12-06 | أولمبياكوس x أرسنال | --- |
| 2011-12-06 | بروسيا دورتمونت x أولمبيك مرسيليا | --- |
مجموعة G
الترتيب
|
الفريق
|
لعب
|
فاز
|
تعادل
|
خسر
|
له
|
عليه
|
النقاط
|
1
|
أبويل نيقوسيا
|
4
|
2
|
2
|
0
|
6
|
4
|
8
|
2
|
زينيت سانت بطرسبورك
|
4
|
2
|
1
|
1
|
7
|
5
|
7
|
3
|
بورتو
|
4
|
1
|
1
|
2
|
5
|
7
|
4
|
4
|
شاختار دونيتسك
|
4
|
0
|
2
|
2
|
4
|
6
|
2
|
| التاريخ | المباراة | النتيجة |
| 2011-09-13 | بورتو x شاختار دونيتسك | 2 - 1 |
| 2011-09-13 | أبويل نيقوسيا x زينيت سانت بطرسبورك | 2 - 1 |
| 2011-09-28 | زينيت سانت بطرسبورك x بورتو | 3 - 1 |
| 2011-09-28 | شاختار دونيتسك x أبويل نيقوسيا | 1 - 1 |
| 2011-10-19 | شاختار دونيتسك x زينيت سانت بطرسبورك | 2 - 2 |
| 2011-10-19 | بورتو x أبويل نيقوسيا | 1 - 1 |
| 2011-11-01 | زينيت سانت بطرسبورك x شاختار دونيتسك | 1 - 0 |
| 2011-11-01 | أبويل نيقوسيا x بورتو | 2 - 1 |
| 2011-11-23 | زينيت سانت بطرسبورك x أبويل نيقوسيا | --- |
| 2011-11-23 | شاختار دونيتسك x بورتو | --- |
| 2011-12-06 | بورتو x زينيت سانت بطرسبورك | --- |
| 2011-12-06 | أبويل نيقوسيا x شاختار دونيتسك | --- |
مجموعة H
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | النقاط |
| 1 | برشلونة | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 10 |
| 2 | ميلان | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 8 |
| 3 | باتى بوريسوف | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| 4 | فيكتوريا بلزين | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
| التاريخ | المباراة | النتيجة |
| 2011-09-13 | برشلونة x ميلان | 2 - 2 |
| 2011-09-13 | فيكتوريا بلزين x باتى بوريسوف | 1 - 1 |
| 2011-09-28 | باتى بوريسوف x برشلونة | 0 - 5 |
| 2011-09-28 | ميلان x فيكتوريا بلزين | 2 - 0 |
| 2011-10-19 | ميلان x باتى بوريسوف | 2 - 0 |
| 2011-10-19 | برشلونة x فيكتوريا بلزين | 2 - 0 |
| 2011-11-01 | باتى بوريسوف x ميلان | 1 - 1 |
| 2011-11-01 | فيكتوريا بلزين x برشلونة | 0 - 4 |
| 2011-11-23 | باتى بوريسوف x فيكتوريا بلزين | --- |
| 2011-11-23 | ميلان x برشلونة | --- |
| 2011-12-06 | برشلونة x باتى بوريسوف | --- |
| 2011-12-06 | فيكتوريا بلزين x ميلان | --- |



0 التعليقات:
إرسال تعليق